Ritningar och Datablad – Elmotorer
På denna sidan hittar ni ritningar och datablad som tillhör se siemens elmotorer som ni kan hitta i vår broschyr. Länk till Broschyr *Siemens G = Gjutjärn *Siemens A = Aluminium2-poliga
Titel | Mekano Art. Nr. | Tillv.Art.Nr. | Ritningar | Datablad |
Siemens G 3kW 2p 100L 400/690V B3 | 3.0-532562 | 1LE1603-1AA43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 3kW 2p 100L 400/690V B5 | 3.0-532639 | 1LE1603-1AA43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 4kW 2p 112M 400/690V B3 | 4.0-532563 | 1LE1603-1BA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 4kW 2p 112M 400/690V B5 | 4.0-532640 | 1LE1603-1BA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 5.5kW 2p 132S 400/690V B3 | 5.5-532564 | 1LE1603-1CA03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 5.5kW 2p 132S 400/690V B5 | 5.5-532641 | 1LE1603-1CA03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 7.5kW 2p 132S 400/690V B3 | 7.5-532565 | 1LE1603-1CA13-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 7.5kW 2p 132S 400/690V B5 | 7.5-532642 | 1LE1603-1CA13-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 11kW 2p 160M 400/690V B3 | 11.0-532566 | 1LE1603-1DA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 11kW 2p 160M 400/690V B5 | 11.0-532643 | 1LE1603-1DA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 15kW 2p 160M 400/690V B3 | 15.0-532567 | 1LE1603-1DA33-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 15kW 2p 160M 400/690V B5 | 15.0-532644 | 1LE1603-1DA33-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 18.5kW 2p 160L 400/690V B3 | 18.5-532568 | 1LE1603-1DA43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 18.5kW 2p 160L 400/690V B5 | 18.5-532645 | 1LE1603-1DA43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 22kW 2p 180M 400/690V B3 | 22.0-532569 | 1LE1603-1EA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 22kW 2p 180M 400/690V B5 | 22.0-532646 | 1LE1603-1EA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 30kW 2p 200L 400/690V B3 | 30.0-532570 | 1LE1603-2AA43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 30kW 2p 200L 400/690V B5 | 30.0-532647 | 1LE1603-2AA43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 37kW 2p 200L 400/690V B3 | 37.0-532571 | 1LE1603-2AA53-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 37kW 2p 200L 400/690V B5 | 37.0-532648 | 1LE1603-2AA53-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 45kW 2p 225M 400/690V B3 | 45.0-532572 | 1LE1603-2BA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 45kW 2p 225M 400/690V B5 | 45.0-532649 | 1LE1603-2BA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 55kW 2p 250M 400/690V B3 | 55.0-532573 | 1LE1603-2CA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 55kW 2p 250M 400/690V B5 | 55.0-532650 | 1LE1603-2CA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 75kW 2p 280S 400/690V B3 | 75.0-532574 | 1LE1603-2DA03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 75kW 2p 280S 400/690V B5 | 75.0-532721 | 1LE1603-2DA03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 90kW 2p 280M 400/690V B3 | 90.0-532575 | 1LE1603-2DA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 90kW 2p 280M 400/690V B5 | 90.0-532722 | 1LE1603-2DA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 110kW 2p 315S 400/690V B3 | 110-532576 | 1LE1603-3AA03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 110kW 2p 315S 400/690V B5 | 110-532723 | 1LE1603-3AA03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 132kW 2p 315M 400/690V B3 | 132-532577 | 1LE1603-3AA23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 132kW 2p 315M 400/690V B5 | 132-532724 | 1LE1603-3AA23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 160kW 2p 315L 400/690V B3 | 160-532578 | 1LE1603-3AA43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 160kW 2p 315L 400/690V B5 | 160-532725 | 1LE1603-3AA43-4FB4 | ||
Siemens G 200kW 2p 315L 400/690V B3 | 200-532579 | 1LE1603-3AA53-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 200kW 2p 315L 400/690V B5 | 200-532726 | 1LE1603-3AA53-4FB4 | ||
Siemens A 0,25kW 2p 63M 230/400V B3 | 0.25-532548 | 1LA9063-2KA10 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0,25kW 2p 63M 230/400V B5 | 0.25-532685 | 1LA9063-2KA11 | ||
Siemens A 0,37kW 2p 71M 230/400V B3 | 0.37-532549 | 1LA9070-2KA10 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0,37kW 2p 71M 230/400V B5 | 0.37-532686 | 1LA9070-2KA11 | ||
Siemens A 0,55kW 2p 71M 230/400V B3 | 0.55-532550 | 1LA9073-2KA10 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0,55kW 2p 71M 230/400V B5 | 0.55-532687 | 1LA9073-2KA11 | ||
Siemens A 0.75kW 2p 80M 230/400V B3 | 0.75-532551 | 1LE1003-0DA22-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.75kW 2p 80M 230/400V B5 | 0.75-532710 | 1LE1003-0DA22-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 2p 80M 230/400V B3 | 1.1-532552 | 1LE1003-0DA32-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 2p 80M 230/400V B5 | 1.1-532711 | 1LE1003-0DA32-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 2p 90S 230/400V B3 | 1.5-532553 | 1LE1003-0EA02-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 2p 90S 230/400V B5 | 1.5-532712 | 1LE1003-0EA02-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 2p 90L 230/400V B3 | 2.2-532554 | 1LE1003-0EA42-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 2p 90L 230/400V B5 | 2.2-532713 | 1LE1003-0EA42-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3.0kW 2p 100L 230/400V B3 | 3.0-532555 | 1LE1003-1AA42-2AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3.0kW 2p 100L 230/400V B5 | 3.0-532714 | 1LE1003-1AA42-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4.0kW 2p 112M 400/690V B3 | 4.0-532556 | 1LE1003-1BA23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4.0kW 2p 112M 400/690V B5 | 4.0-532715 | 1LE1003-1BA23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 2p 132S 400/690V B3 | 5.5-532557 | 1LE1003-1CA03-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 2p 132S 400/690V B5 | 5.5-532716 | 1LE1003-1CA03-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 2p 132S 400/690V B3 | 7.5-532558 | 1LE1003-1CA13-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 2p 132S 400/690V B5 | 7.5-532717 | 1LE1003-1CA13-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 11kW 2p 160M 400/690V B3 | 11.0-532559 | 1LE1003-1DA23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 11kW 2p 160M 400/690V B5 | 11-532718 | 1LE1003-1DA23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 15kW 2p 160M 400/690V B3 | 15.0-532560 | 1LE1003-1DA33-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 15kW 2p 160M 400/690V B5 | 15-532719 | 1LE1003-1DA33-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 18.5kW 2p 160L 400/690V B3 | 18.5-532561 | 1LE1003-1DA43-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 18.5kW 2p 160L 400/690V B5 | 18.5-532720 | 1LE1003-1DA43-4FA4 | Ritning | Datablad |
4-poliga
Titel | Mekano Art. Nr. | attribute:Tillv.Art.Nr. | Ritningar | Datablad |
Siemens G 2.2kW 4p 100L 400/690V B3 | 2.2-532593 | 1LE1603-1AB43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 2.2kW 4p 100L 400/690V B5 | 2.2-532651 | 1LE1603-1AB43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 3kW 4p 100L 400/690V B3 | 3.0-532594 | 1LE1603-1AB53-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 3kW 4p 100L 400/690V B5 | 3.0-532652 | 1LE1603-1AB53-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 4kW 4p 112M 400/690V B3 | 4.0-532595 | 1LE1603-1BB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 4kW 4p 112M 400/690V B5 | 4.0-532653 | 1LE1603-1BB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 5.5kW 4p 132S 400/690V B3 | 5.5-532596 | 1LE1603-1CB03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 5.5kW 4p 132S 400/690V B5 | 5.5-532654 | 1LE1603-1CB03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 7.5kW 4p 132M 400/690V B3 | 7.5-532597 | 1LE1603-1CB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 7.5kW 4p 132M 400/690V B5 | 7.5-532655 | 1LE1603-1CB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 11kW 4p 160M 400/690V B3 | 11.0-532598 | 1LE1603-1DB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 11kW 4p 160M 400/690V B5 | 11.0-532656 | 1LE1603-1DB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 15kW 4p 160L 400/690V B3 | 15.0-532599 | 1LE1603-1DB43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 15kW 4p 160L 400/690V B5 | 15.0-532657 | 1LE1603-1DB43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 18.5kW 4p 180M 400/690V B3 | 18.5-532600 | 1LE1603-1EB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 18.5kW 4p 180M 400/690V B5 | 18.5-532658 | 1LE1603-1EB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 22kW 4p 180L 400/690V B3 | 22.0-532601 | 1LE1603-1EB43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 22kW 4p 180L 400/690V B5 | 22.0-532659 | 1LE1603-1EB43-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 30kW 4p 200L 400/690V B3 | 30.0-532602 | 1LE1603-2AB53-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 30kW 4p 200L 400/690V B5 | 30.0-532660 | 1LE1603-2AB53-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 37kW 4p 225S 400/690V B3 | 37.0-532603 | 1LE1603-2BB03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 37kW 4p 225S 400/690V B5 | 37.0-532661 | 1LE1603-2BB03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 45kW 4p 225M 400/690V B3 | 45.0-532604 | 1LE1603-2BB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 45kW 4p 225M 400/690V B5 | 45.0-532662 | 1LE1603-2BB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 55kW 4p 250M 400/690V B3 | 55.0-532605 | 1LE1603-2CB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 55kW 4p 250M 400/690V B5 | 55.0-532663 | 1LE1603-2CB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 75kW 4p 280S 400/690V B3 | 75.0-532606 | 1LE1603-2DB03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 75kW 4p 280S 400/690V B5 | 75.0-532749 | 1LE1603-2DB03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 90kW 4p 280M 400/690V B3 | 90.0-532607 | 1LE1603-2DB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 90kW 4p 280M 400/690V B5 | 90.0-532750 | 1LE1603-2DB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 110kW 4p 315S 400/690V B3 | 110-532608 | 1LE1603-3AB03-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 110kW 4p 315S 400/690V B5 | 110-532751 | 1LE1603-3AB03-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 132kW 4p 315M 400/690V B3 | 132-532609 | 1LE1603-3AB23-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 132kW 4p 315M 400/690V B5 | 132-532752 | 1LE1603-3AB23-4FB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 160kW 4p 315L 400/690V B3 | 160-532610 | 1LE1603-3AB43-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 160kW 4p 315L 400/690V B5 | 160-532753 | 1LE1603-3AB43-4FB4 | Datablad | |
Siemens G 200kW 4p 315L 400/690V B3 | 200-532611 | 1LE1603-3AB53-4AB4 | Ritning | Datablad |
Siemens G 200kW 4p 315L 400/690V B5 | 200-532754 | 1LE1603-3AB53-4FB4 | Ritning | |
Siemens A 0,25kW 4p 71M 230/400V B3 | 0.25-532580 | 1LA9070-4KA10 | ||
Siemens A 0,25kW 4p 71M 230/400V B5 | 0.25-532691 | 1LA9070-4KA11 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0,37kW 4p 71M 230/400V B3 | 0.37-532581 | 1LA9073-4KA10 | ||
Siemens A 0,37kW 4p 71M 230/400V B5 | 0.37-532692 | 1LA9073-4KA11 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.55kW 4p 80M 230/400V B3 | 0.55-532582 | 1LE1003-0DB22-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.55kW 4p 80M 230/400V B5 | 0.55-532727 | 1LE1003-0DB23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.75kW 4p 80M 230/400V B3 | 0.75-532583 | 1LE1003-0DB32-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.75kW 4p 80M 230/400V B5 | 0.75-532728 | 1LE1003-0DB33-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 4p 90S 230/400V B3 | 1.1-532584 | 1LE1003-0EB02-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 4p 90S 230/400V B5 | 1.1-532729 | 1LE1003-0EB03-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 4p 90L 230/400V B3 | 1.5-532585 | 1LE1003-0EB42-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 4p 90L 230/400V B5 | 1.5-532730 | 1LE1003-0EB43-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 4p 100L 230/400V B3 | 2.2-532586 | 1LE1003-1AB42-2AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 4p 100L 230/400V B5 | 2.2-532731 | 1LE1003-1AB43-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3kW 4p 100L 230/400V B3 | 3.0-532587 | 1LE1003-1AB52-2AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3kW 4p 100L 230/400V B5 | 3.0-532732 | 1LE1003-1AB53-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4kW 4p 112M 400/690V B3 | 4.0-532588 | 1LE1003-1BB23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4kW 4p 112M 400/690V B5 | 4.0-532733 | 1LE1003-1BB23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 4p 132S 400/690V B3 | 5.5-532589 | 1LE1003-1CB03-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 4p 132S 400/690V B5 | 5.5-532734 | 1LE1003-1CB03-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 4p 132M 400/690V B3 | 7.5-532590 | 1LE1003-1CB23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 4p 132M 400/690V B5 | 7.5-532735 | 1LE1003-1CB23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 11kW 4p 160M 400/690V B3 | 11.0-532591 | 1LE1003-1DB23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 11kW 4p 160M 400/690V B5 | 11-532736 | 1LE1003-1DB23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 15kW 4p 160L 400/690V B3 | 15.0-532592 | 1LE1003-1DB43-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 15kW 4p 160L 400/690V B5 | 15-532737 | 1LE1003-1DB43-4FA4 | Ritning | Datablad |
6-poliga
Titel | Mekano Art. Nr. | attribute:Tillv.Art.Nr. | Ritningar | Datablad |
Siemens G 1.5kW 6p 100 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1AC43-4AB4 | ||
Siemens G 1.5kW 6p 100 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1AC43-4FB4 | ||
Siemens G 2.2kW 6p 112 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1BC23-4AB4 | ||
Siemens G 2.2kW 6p 112 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1BC23-4FB4 | ||
Siemens G 3kW 6p 132 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC03-4AB4 | ||
Siemens G 3kW 6p 132 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC03-4FB4 | ||
Siemens G 4kW 6p 132 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC23-4AB4 | ||
Siemens G 4kW 6p 132 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC23-4FB4 | ||
Siemens G 5.5kW 6p 132 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC33-4AB4 | ||
Siemens G 5.5kW 6p 132 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1CC33-4FB4 | ||
Siemens G 7.5kW 6p 160 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1DC23-4AB4 | ||
Siemens G 7.5kW 6p 160 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1DC23-4FB4 | ||
Siemens G 11kW 6p 160 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1DC43-4AB4 | ||
Siemens G 11kW 6p 160 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1DC43-4FB4 | ||
Siemens G 15kW 6p 180 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1EC43-4AB4 | ||
Siemens G 15kW 6p 180 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-1EC43-4FB4 | ||
Siemens G 18.5kW 6p 200 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2AC43-4AB4 | ||
Siemens G 18.5kW 6p 200 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2AC43-4FB4 | ||
Siemens G 22kW 6p 200 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2AC53-4AB4 | ||
Siemens G 22kW 6p 200 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2AC53-4FB4 | ||
Siemens G 30kW 6p 225 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2BC23-4AB4 | ||
Siemens G 30kW 6p 225 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2BC23-4FB4 | ||
Siemens G 37kW 6p 250 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2CC23-4AB4 | ||
Siemens G 37kW 6p 250 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2CC23-4FB4 | ||
Siemens G 45kW 6p 280 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2DC03-4AB4 | ||
Siemens G 45kW 6p 280 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2DC03-4FB4 | ||
Siemens G 55kW 6p 280 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2DC23-4AB4 | ||
Siemens G 55kW 6p 280 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-2DC23-4FB4 | ||
Siemens G 75kW 6p 315 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC03-4AB4 | ||
Siemens G 75kW 6p 315 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC03-4GB4 | ||
Siemens G 90kW 6p 315 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC23-4AB4 | ||
Siemens G 90kW 6p 315 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC23-4GB4 | ||
Siemens G 110kW 6p 315 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC43-4AB4 | ||
Siemens G 110kW 6p 315 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC43-4GB4 | ||
Siemens G 132kW 6p 315 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC53-4AB4 | ||
Siemens G 132kW 6p 315 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC53-4GB4 | ||
Siemens G 160kW 6p 315 400/690V B3 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC63-4AB4 | ||
Siemens G 160kW 6p 315 400/690V B5 | Kontakta Mekano | 1LE1603-3AC63-4GB4 | ||
Siemens A 0.37kW 6p 80M 230/400V B3 | 0.37-532628 | 1LE1003-0DC22-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.37kW 6p 80M 230/400V B5 | 0.37-532738 | 1LE1003-0DC22-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.55kW 6p 80M 230/400V B3 | 0.55-532629 | 1LE1003-0DC32-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.55kW 6p 80M 230/400V B5 | 0.55-532739 | 1LE1003-0DC32-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.75kW 6p 90S 230/400V B3 | 0.75-532630 | 1LE1003-0EC02-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 0.75kW 6p 90S 230/400V B5 | 0.75-532740 | 1LE1003-0EC02-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 6p 90L 230/400V B3 | 1.1-532631 | 1LE1003-0EC42-2AA4-Z R50+G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.1kW 6p 90L 230/400V B5 | 1.1-532741 | 1LE1003-0EC42-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 6p 100L 230/400V B3 | 1.5-532632 | 1LE1003-1AC42-2AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 1.5kW 6p 100L 230/400V B5 | 1.5-532742 | 1LE1003-1AC42-2FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 6p 112M 400/690V B3 | 2.2-532633 | 1LE1003-1BC23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 2.2kW 6p 112M 400/690V B5 | 2.2-532743 | 1LE1003-1BC23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3kW 6p 132S 400/690V B3 | 3.0-532634 | 1LE1003-1CC03-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 3kW 6p 132S 400/690V B5 | 3.0-532744 | 1LE1003-1CC03-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4kW 6p 132M 400/690V B3 | 4.0-532635 | 1LE1003-1CC23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 4kW 6p 132M 400/690V B5 | 4.0-532745 | 1LE1003-1CC23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 6p 132M 400/690V B3 | 5.5-532636 | 1LE1003-1CC33-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 5.5kW 6p 132M 400/690V B5 | 5.5-532746 | 1LE1003-1CC33-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 6p 160M 400/690V B3 | 7.5-532637 | 1LE1003-1DC23-4AA4-Z G40+H01 | Ritning | Datablad |
Siemens A 7.5kW 6p 160M 400/690V B5 | 7.5-532747 | 1LE1003-1DC23-4FA4 | Ritning | Datablad |
Siemens A 11kW 6p 160L 400/690V B3 | 11.0-532638 | 1LE1003-1DC43-4AA4-Z_G 40+H01 | ||
Siemens A 11kW 6p 160L 400/690V B5 | 11-532748 | 1LE1003-1DC43-4FA4 | Ritning | Datablad |